Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+34) 910 830 931
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Resplandor de las Islas Griegas

8 días a bordo del Resilient Lady desde Pireo (Atenas)
Desde 1.650 USD Tasas: +133 USD
Salida
20/07/2025 03/08/2025 31/08/2025 14/09/2025 12/10/2025
Interior 1.650 USD 1.738 USD 1.738 USD 1.738 USD 1.656 USD
Exterior 2.041 USD 2.150 USD 2.150 USD 2.150 USD 2.051 USD
Balcón 2.363 USD 2.486 USD 2.486 USD 2.486 USD 2.375 USD
Suite 5.098 USD 5.098 USD 5.098 USD 5.098 USD 4.957 USD
Llegada 27/07/2025 10/08/2025 07/09/2025 21/09/2025 19/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) Embarque 18:00
2 Santorini (Grecia) 09:00 21:00
3 Rodas (Grecia) 09:00 18:00
4 Bodrum (Turquía ) 08:00 20:00
5 Navegación
6 Mikonos (Grecia) 09:00
7 Mikonos (Grecia) 14:00
8 Pireo (Atenas) 06:30 Desembarque

Encanto del Mediterráneo 2024 y 2025

8 días a bordo del Emerald Azzurra desde Dubrovnik (Croacia)
Desde 6.084 USD Tasas: +0 USD
Salida
19/07/2025 27/09/2025
Vista al Mar 6.084 USD 6.084 USD
Balcón 8.065 USD 9.276 USD
Balcón de Lujo 8.503 USD 6.084 USD
Suite Terraza 11.359 USD 6.084 USD
Owner's Suite 6.084 USD 6.084 USD
Llegada 26/07/2025 04/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Dubrovnik (Croacia) Embarque
2 Kotor (Montenegro)
3 Saranda (Albania)
4 Corfú (Grecia)
5 Parga (Grecia)
6 Cefalonia (Grecia)
7 Itea (Delphi)
8 Atenas (Grecia) Desembarque

Islas Griegas e Italia

11 días a bordo del Norwegian Epic desde Civitavecchia (Roma)
Desde 1.760 USD Tasas: +223 USD
Salida
23/07/2025 12/08/2025 22/08/2025 01/09/2025 01/10/2025
Interior 1.988 USD 1.760 USD 1.814 USD 1.814 USD 1.790 USD
Exterior Balcón 3.134 USD 2.732 USD 2.906 USD 3.020 USD 2.882 USD
Suite 3.512 USD 3.134 USD 3.248 USD 3.248 USD 3.248 USD
Llegada 02/08/2025 22/08/2025 01/09/2025 11/09/2025 11/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 14:00 22:00
4 Pireo (Atenas) 07:00 18:00
5 Mikonos (Grecia) 07:00 14:00
6 Corfú (Grecia) 12:00 19:00
7 La Valletta (Malta) 13:30 22:00
8 Messina (Sicilia) 08:00 18:00
9 Nápoles 06:30 16:15
10 Livorno ( Florencia / Pisa) 09:00 20:30
11 Civitavecchia (Roma) 06:15 Desembarque

Adriático

8 días a bordo del La Belle de L´Adriatique desde Dubrovnik (Croacia)
Desde 2.298 USD Tasas: +0 USD
Salida
03/07/2025 10/07/2025 24/07/2025 31/07/2025 07/08/2025 14/08/2025 28/08/2025 04/09/2025 11/09/2025 25/09/2025
Puente Inferior 2.298 USD 2.298 USD 2.298 USD 2.298 USD 2.298 USD 2.298 USD 2.298 USD 2.567 USD 2.567 USD 2.567 USD
Puente Principal 2.592 USD 2.664 USD 2.592 USD 2.592 USD 2.796 USD 2.592 USD 2.592 USD 2.861 USD 2.897 USD 2.861 USD
Puente de Embarcaciones 2.748 USD 2.749 USD 2.748 USD 2.748 USD 2.873 USD 2.748 USD 2.748 USD 3.017 USD 3.017 USD 3.017 USD
Puente Superior 2.796 USD 2.796 USD 2.796 USD 2.796 USD 2.868 USD 2.868 USD 2.868 USD 2.796 USD 3.065 USD 3.065 USD
Llegada 10/07/2025 17/07/2025 31/07/2025 07/08/2025 14/08/2025 21/08/2025 04/09/2025 11/09/2025 18/09/2025 02/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Dubrovnik (Croacia) Embarque
2 Dubrovnik (Croacia) 21:45
3 Mljet (Croacia) 07:00 12:00
3 Korcula (croacia) 14:00 23:00
4 Sibenik (croacia) 10:00 23:00
5 Trogir (Croacia) 07:00 11:30
5 Split (Croacia) 14:00 23:00
6 Hvar (Croacia) 09:00 12:00
6 Isla Vis (Croacia) 14:00 17:00
7 Kotor (Montenegro) 09:30 15:00
7 Dubrovnik (Croacia) 20:30
8 Dubrovnik (Croacia) Desembarque

De Pireo a Trieste

12 días a bordo del Norwegian Pearl desde Pireo (Atenas)
Desde 1.717 USD Tasas: +344 USD
Salida
12/07/2025 02/08/2025 13/09/2025 04/10/2025
Interior 1.999 USD 1.999 USD 1.831 USD 1.717 USD
Exterior 2.497 USD 2.347 USD 2.347 USD 2.173 USD
Exterior Balcón 4.183 USD 4.045 USD 3.955 USD 3.895 USD
Suite 4.561 USD 4.561 USD 4.417 USD 4.243 USD
Llegada 23/07/2025 13/08/2025 24/09/2025 15/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) Embarque 20:00
2 Santorini (Grecia) 10:00 20:00
3 Mikonos (Grecia) 08:00 18:00
4 Heraklión (Grecia) 08:00 18:00
5 Katákolon (Grecia) 09:30 18:00
6 Corfú (Grecia) 08:00 17:00
7 Kotor (Montenegro) 08:00 18:00
8 Dubrovnik (Croacia) 07:00 19:00
9 Split (Croacia) 08:00 16:00
10 Navegación
11 Koper (Eslovenia) 08:00 18:00
12 Trieste (Italia) 06:30 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero